Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

LES LEADERS - LesLeaders.com est un annuaire hippique hippique regroupant tous les sites de pronostics et tops hippiques. Vous y trouverez aussi un pronostic gratuit pour le Quinté+ chaque jour. Passage Obligé gratuit du Quinté+ et annuaire hippique. Lesleaders est un

TURFGENY


TURFGENY

Nom d'utilisateur: emmanuel
Lien: http://www.turfgeny.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2016-04-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

3/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : TURFGENY
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de TURFGENY
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.turfgeny.com/ 27
http://www.turfgeny.com/index.php 6

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 189,5 296,4 0 0 7,4 10
Aujourd'hui 34 57 0 0 1 1
Hier 207 333 0 0 6 8
Jun 6 242 374 0 0 6 8
Jun 5 164 248 0 0 4 4
Jun 4 194 283 0 0 17 23
Jun 3 211 376 0 0 10 16
Jun 2 201 314 0 0 8 9
Jun 1 226 347 0 0 11 16
May 31 219 335 0 0 5 9
May 30 197 297 0 0 6 6
Maximum 1155 3967 3 4 19 23

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1261,7 2070,3 0,1 0,1 27,4 32,7
Cette semaine 647 1012 0 0 17 21
La semaine dernière 1446 2255 0 0 64 87
Semaine 21 1931 3233 0 0 27 27
Semaine 20 2008 3440 1 1 35 39
Semaine 19 1667 2820 0 0 36 41
Semaine 18 1661 2564 0 0 29 34
Semaine 17 1075 1732 0 0 3 4
Semaine 16 0 0 0 0 0 0
Semaine 15 424 720 0 0 23 26
Semaine 14 1758 2927 0 0 40 48
Maximum 7501 15255 4 5 71 87

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 10323,8 18573,2 0,3 0,3 139,1 167,5
Ce Mois 1479 2332 0 0 63 85
Le mois dernier 7881 12992 1 1 145 164
avril 23 3817 6323 0 0 85 98
mars 23 8289 13447 0 0 186 222
févr. 23 7060 12199 0 0 111 134
janv. 23 12434 22905 0 0 174 214
déc. 22 16523 31029 1 1 150 188
nov. 22 17036 31921 1 1 168 201
oct. 22 14852 27660 0 0 173 205
sept. 22 13867 24924 0 0 136 164
Maximum 30368 52414 5 5 228 288

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1288977 2278637 54 55 6018 7123