Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

TOPTIERCE - Avec plusieurs années d'expérice, TOPTIERCE vous propose deux chevaux GRATUITS à utiliser pour vos jeux. Pour les membres nous donnons un pronostic Gagnant de Trio en 5 chevaux et Quarté

TURFGENY


TURFGENY

Nom d'utilisateur: emmanuel
Lien: http://www.turfgeny.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2016-04-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

3/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : TURFGENY
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de TURFGENY
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.turfgeny.com/ 63

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 388,9 633,2 0 0 4,8 6,3
Aujourd'hui 66 103 0 0 3 4
Hier 417 697 0 0 7 8
Mar 17 412 640 0 0 6 7
Mar 16 419 662 0 0 8 10
Mar 15 355 586 0 0 3 3
Mar 14 377 593 0 0 3 8
Mar 13 477 771 0 0 7 9
Mar 12 432 706 0 0 5 6
Mar 11 467 802 0 0 5 7
Mar 10 467 772 0 0 1 1
Maximum 1155 3967 3 4 19 28

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3245,7 5220,1 0,3 0,3 53,4 65,5
Cette semaine 483 800 0 0 10 12
La semaine dernière 2939 4760 0 0 37 50
Semaine 10 3658 5938 0 0 66 79
Semaine 09 3656 5894 1 1 78 90
Semaine 08 3516 5756 0 0 51 63
Semaine 07 3394 5334 0 0 64 80
Semaine 06 3581 5672 0 0 57 70
Semaine 05 3553 5533 2 2 56 67
Semaine 04 3802 6139 0 0 48 54
Semaine 03 3875 6375 0 0 67 90
Maximum 7501 15255 4 5 92 130

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 11952,7 19125,3 1,5 1,5 269,5 361,4
Ce Mois 8674 14101 1 1 152 185
Le mois dernier 14600 23212 2 2 244 300
janv. 24 16224 26190 2 2 266 353
déc. 23 14098 24460 1 1 339 470
nov. 23 13416 21484 2 2 260 400
oct. 23 11583 19204 2 2 288 395
sept. 23 11391 17822 1 1 296 384
août 23 11788 17763 3 3 296 355
juil. 23 10753 16330 1 1 330 460
juin 23 7000 10687 0 0 224 312
Maximum 30368 52414 5 5 339 470

Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1407025 2467558 69 70 8650 10652