Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Michael Penn. - Découvrez chaque jour une expression du Québec. Aujourd'hui : "Vacances !!! retour début juin. Désolé ! Profitez-en pour relire les anciennes. Merci !". Cliquez sur mon nom, signification dans blog : québécoiseries. À demain.

TURFGENY


TURFGENY

Nom d'utilisateur: emmanuel
Lien: http://www.turfgeny.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2016-04-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

3/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : TURFGENY
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de TURFGENY
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.turfgeny.com/ 166
http://www.turfgeny.com/index.php 28

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 268,5 436 0 0 5,5 6
Aujourd'hui 196 322 0 0 4 4
Hier 281 458 0 0 5 5
Mar 18 338 565 0 0 12 14
Mar 17 268 420 0 0 3 3
Mar 16 276 451 0 0 2 2
Mar 15 278 436 0 0 8 10
Mar 14 256 425 0 0 2 2
Mar 13 231 388 0 0 5 5
Mar 12 254 396 0 0 8 9
Mar 11 307 499 0 0 6 6
Maximum 1155 3967 3 4 19 20

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1693,3 2900,6 0 0 31,5 37,7
Cette semaine 196 322 0 0 4 4
La semaine dernière 1928 3143 0 0 37 41
Semaine 10 2004 3196 0 0 47 54
Semaine 09 1932 3207 0 0 40 45
Semaine 08 1962 3419 0 0 58 66
Semaine 07 1688 2952 0 0 12 20
Semaine 06 1742 2961 0 0 26 31
Semaine 05 1446 2526 0 0 2 2
Semaine 04 894 1533 0 0 32 43
Semaine 03 3141 5747 0 0 57 71
Maximum 7501 15255 4 5 71 83

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12361,6 22184,6 0,3 0,3 149,5 183,5
Ce Mois 5507 8947 0 0 113 127
Le mois dernier 7060 12199 0 0 111 134
janv. 23 12434 22905 0 0 174 214
déc. 22 16523 31029 1 1 150 188
nov. 22 17036 31921 1 1 168 201
oct. 22 14852 27660 0 0 173 205
sept. 22 13867 24924 0 0 136 164
août 22 13306 22370 1 1 156 192
juil. 22 11746 20193 0 0 178 219
juin 22 11285 19698 0 0 136 191
Maximum 30368 52414 5 5 228 288

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1273018 2252490 53 54 5652 6681