Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

BELLESTURF - Programme officiel des coures et recevez les gratuitement les pronostics au quotidien le passage obligé,le programme du quinté, tiercé,quarté des numéros surs vous permettant de faire vos jeux, paris.

TURFGENY


TURFGENY

Nom d'utilisateur: emmanuel
Lien: http://www.turfgeny.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2016-04-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

3/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : TURFGENY
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de TURFGENY
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.turfgeny.com/ 127
http://www.turfgeny.com/index.php 7

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 353,4 571,9 0 0 9,9 13,5
Aujourd'hui 141 226 0 0 10 11
Hier 394 662 0 0 11 15
Sep 23 423 771 0 0 12 14
Sep 22 315 532 0 0 5 12
Sep 21 233 408 0 0 2 6
Sep 20 417 709 0 0 10 14
Sep 19 421 636 0 0 11 14
Sep 18 385 581 0 0 13 17
Sep 17 408 612 0 0 10 15
Sep 16 397 582 0 0 15 17
Maximum 1155 3967 3 4 19 24

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2400,3 3655,5 0,4 0,4 60,6 76,1
Cette semaine 141 226 0 0 10 11
La semaine dernière 2588 4299 0 0 64 92
Semaine 37 2845 4284 0 0 74 99
Semaine 36 2434 3503 1 1 58 72
Semaine 35 2788 4202 1 1 92 110
Semaine 34 2716 4138 0 0 61 80
Semaine 33 2591 3911 0 0 71 82
Semaine 32 2584 3880 1 1 59 68
Semaine 31 2622 3889 1 1 58 64
Semaine 30 2694 4223 0 0 59 83
Maximum 7501 15255 4 5 92 124

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 9473,1 15775,4 0,7 0,7 194,5 246,3
Ce Mois 9186 14079 1 1 244 316
Le mois dernier 11788 17763 3 3 296 355
juil. 23 10753 16330 1 1 330 460
juin 23 7000 10687 0 0 224 312
mai 23 7881 12992 1 1 145 164
avril 23 3817 6323 0 0 85 98
mars 23 8289 13447 0 0 186 222
févr. 23 7060 12199 0 0 111 134
janv. 23 12434 22905 0 0 174 214
déc. 22 16523 31029 1 1 150 188
Maximum 30368 52414 5 5 330 460

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1326225 2335164 59 60 7049 8481