Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

Speedosurf


Speedosurf

Nom d'utilisateur: beber83
Lien: http://speedosurf.com
Catégorie: autosurf
Membre depuis: 2017-04-10
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 3
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

5/5

Commentaires


2023-04-26 12:26:31
un très bon autosurf je le recommande

2017-04-14 13:04:59
un bon autosurf pour les ptps en autre




Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : Speedosurf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Speedosurf
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://speedosurf.com/ 383

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 806,2 3178,9 0 0 6,3 6,5
Aujourd'hui 513 1291 0 0 4 4
Hier 947 3232 0 0 4 4
Nov 30 778 3156 0 0 2 2
Nov 29 793 3438 0 0 7 8
Nov 28 767 2714 0 0 11 11
Nov 27 837 3058 0 0 6 6
Nov 26 824 4646 0 0 5 5
Nov 25 973 3667 0 0 7 7
Nov 24 926 3299 0 0 9 9
Nov 23 704 3288 0 0 8 9
Maximum 4425 13081 2 2 20 26

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 8965,6 34342,1 0,4 0,4 57 61
Cette semaine 4635 16889 0 0 34 35
La semaine dernière 6540 26667 0 0 50 53
Semaine 46 8142 31048 0 0 52 60
Semaine 45 8084 29067 0 0 62 71
Semaine 44 8059 26964 0 0 47 48
Semaine 43 9049 27622 1 1 73 76
Semaine 42 9684 29575 3 3 59 60
Semaine 41 9868 31520 0 0 58 60
Semaine 40 11227 65185 0 0 55 56
Semaine 39 14368 58884 0 0 80 91
Maximum 14368 65185 4 4 85 99

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 33741,7 128465,7 1,4 1,4 229,3 251,1
Ce Mois 1460 4523 0 0 8 8
Le mois dernier 31677 118504 0 0 223 245
oct. 23 43816 168041 4 4 272 280
sept. 23 42799 203130 0 0 305 331
août 23 33198 119216 4 4 290 310
juil. 23 30744 119850 3 3 270 290
juin 23 36607 93836 0 0 303 364
mai 23 39537 127622 0 0 214 243
avril 23 38068 178474 2 2 227 249
mars 23 39511 151461 1 1 181 191
Maximum 43816 203130 8 8 305 364

Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1026196 4865436 64 66 5656 6257