Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

BELLESTURF - Programme officiel des coures et recevez les gratuitement les pronostics au quotidien le passage obligé,le programme du quinté, tiercé,quarté des numéros surs vous permettant de faire vos jeux, paris.

Speedosurf


Speedosurf

Nom d'utilisateur: beber83
Lien: http://speedosurf.com
Catégorie: autosurf
Membre depuis: 2017-04-10
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 3
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

5/5

Commentaires


2023-04-26 12:26:31
un très bon autosurf je le recommande

2017-04-14 13:04:59
un bon autosurf pour les ptps en autre




Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : Speedosurf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Speedosurf
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://speedosurf.com/ 638
http://speedosurf.com/inscription-433 1

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1503,5 6216,7 0 0 9,8 10,3
Aujourd'hui 1144 2891 0 0 5 5
Hier 2002 8608 0 0 18 20
Sep 23 1948 5843 0 0 10 10
Sep 22 1958 6988 0 0 6 7
Sep 21 1501 5402 0 0 4 4
Sep 20 1399 6866 0 0 6 6
Sep 19 1250 8231 0 0 12 12
Sep 18 1348 6600 0 0 15 17
Sep 17 1310 5140 0 0 12 12
Sep 16 1175 5598 0 0 10 10
Maximum 4425 13081 2 2 20 26

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7201,9 29881,7 0,5 0,5 59,2 63,2
Cette semaine 1144 2891 0 0 5 5
La semaine dernière 11406 48538 0 0 71 76
Semaine 37 8351 41230 0 0 76 79
Semaine 36 7762 44445 0 0 64 71
Semaine 35 7319 36144 0 0 78 84
Semaine 34 7311 32938 2 2 56 61
Semaine 33 7231 22374 2 2 64 66
Semaine 32 7342 25337 0 0 52 56
Semaine 31 7147 21849 0 0 76 80
Semaine 30 7006 23071 1 1 50 54
Maximum 11406 48538 4 4 85 99

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 35573,7 128861,7 1,3 1,3 231,3 257,4
Ce Mois 31240 153668 0 0 243 259
Le mois dernier 33198 119216 4 4 290 310
juil. 23 30744 119850 3 3 270 290
juin 23 36607 93836 0 0 303 364
mai 23 39537 127622 0 0 214 243
avril 23 38068 178474 2 2 227 249
mars 23 39511 151461 1 1 181 191
févr. 23 33225 131006 2 2 229 257
janv. 23 36964 119981 0 0 212 240
déc. 22 36643 93503 1 1 144 171
Maximum 39537 178474 8 8 303 364

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 937684 4524906 60 62 5091 5652