Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

Paris Turf ! Vos paris simplement


Paris Turf ! Vos paris simplement

Nom d'utilisateur: sonia33
Lien: https://paris-turf.faciles.ovh
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-02-23
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : Paris Turf ! Vos paris simplement
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Paris Turf ! Vos paris simplement
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://paris-turf.faciles.ovh/ 205
https://paris-turf.faciles.ovh/annuaire/ 73

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1678,2 2592,3 0,2 0,2 5,7 6,1
Aujourd'hui 278 357 0 0 1 1
Hier 1651 2490 0 0 5 6
Mar 22 1677 2579 0 0 4 4
Mar 21 1826 2852 0 0 8 9
Mar 20 1822 2707 0 0 9 9
Mar 19 1532 2178 1 1 10 10
Mar 18 2036 3138 0 0 4 4
Mar 17 2155 3514 0 0 5 7
Mar 16 1830 2898 0 0 5 5
Mar 15 1975 3210 1 1 6 6
Maximum 2414 4537 3 9 22 34

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12778,9 20576,9 1,2 1,2 66,3 78
Cette semaine 7254 10985 0 0 27 29
La semaine dernière 13409 20794 3 3 44 47
Semaine 10 13578 21378 0 0 56 60
Semaine 09 13714 21709 0 0 69 88
Semaine 08 13880 22046 2 2 72 89
Semaine 07 13908 22617 0 0 72 86
Semaine 06 13475 21612 0 0 76 88
Semaine 05 11891 18938 2 2 82 104
Semaine 04 13869 22789 2 2 71 84
Semaine 03 12811 22901 3 3 94 105
Maximum 15459 30288 11 18 94 131

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 48345 80519,7 7,4 8,1 212,6 252,2
Ce Mois 44058 68780 3 3 166 185
Le mois dernier 53901 86251 4 4 312 384
janv. 23 58747 101855 9 9 336 413
déc. 22 63417 117494 6 9 294 423
nov. 22 56168 99822 9 11 186 206
oct. 22 40815 65191 4 4 138 149
sept. 22 44761 70534 13 14 208 227
août 22 41537 64589 7 7 171 186
juil. 22 41638 68349 7 8 157 178
juin 22 38408 62332 12 12 158 171
Maximum 63417 117494 29 36 336 423

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 550271 914063 158 188 2321 2736