Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

ZETOP


ZETOP

Nom d'utilisateur: zetop
Lien: https://www.zetop.info
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-02-11
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : ZETOP
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de ZETOP
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.zetop.info/ 610
http://www.zetop.info/ 18
https://www.zetop.info/index.php?page_asked_id=pronostics 4
https://www.zetop.info/topsite.php 2
http://www.zetop.info/index.php 2

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3615,5 7179,1 0 0 15,8 22,8
Aujourd'hui 637 972 0 0 2 3
Hier 3484 6686 0 0 12 19
Mar 22 3679 7242 0 0 15 22
Mar 21 3911 8361 0 0 18 21
Mar 20 4001 9052 0 0 26 38
Mar 19 3951 7594 0 0 18 30
Mar 18 4105 7742 0 0 20 25
Mar 17 4644 9138 0 0 17 26
Mar 16 3691 6978 0 0 13 21
Mar 15 4052 8026 0 0 17 23
Maximum 7171 22854 4 6 57 252

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 26754,7 53488 0 0 143 200,6
Cette semaine 15712 32313 0 0 73 103
La semaine dernière 27748 53246 0 0 124 180
Semaine 10 29432 57807 0 0 130 170
Semaine 09 30235 61944 0 0 131 191
Semaine 08 29934 58685 0 0 125 173
Semaine 07 30062 59356 0 0 154 212
Semaine 06 29843 59064 0 0 201 274
Semaine 05 29749 60408 0 0 145 193
Semaine 04 20047 39532 0 0 109 139
Semaine 03 24785 52525 0 0 238 371
Maximum 46360 120221 15 18 335 622

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 141629,4 317684,4 3,2 3,3 882,2 1364
Ce Mois 94885 189267 0 0 416 577
Le mois dernier 119845 238190 0 0 636 878
janv. 23 119469 247941 0 0 791 1182
déc. 22 142489 311137 0 0 732 1094
nov. 22 127804 305292 0 0 771 1446
oct. 22 160106 360568 0 0 929 1527
sept. 22 152548 354488 0 0 1034 1665
août 22 170587 388010 0 0 1281 1910
juil. 22 150346 342892 0 0 1193 1762
juin 22 178215 439059 32 33 1039 1599
Maximum 187604 458593 32 33 1281 1910

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2055797 4742577 75 79 11284 17000