Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

ZETOP


ZETOP

Nom d'utilisateur: zetop
Lien: https://www.zetop.info
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-02-11
Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

4/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : ZETOP
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de ZETOP
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.zetop.info/ 975
http://www.zetop.info/ 41
https://www.zetop.info/topsite.php 3
http://www.zetop.info/index.php 2
http://www.zetop.info/vote.php?id=279 1

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3716,4 8758,8 0 0 27 39,5
Aujourd'hui 1028 2498 0 0 6 6
Hier 5454 20724 0 0 26 35
Nov 30 4416 9215 0 0 21 25
Nov 29 1692 2911 0 0 25 37
Nov 28 495 715 0 0 34 82
Nov 27 4612 9526 0 0 26 42
Nov 26 4997 11334 0 0 25 40
Nov 25 4884 10671 0 0 34 41
Nov 24 4984 10485 0 0 30 35
Nov 23 4602 9509 0 0 43 52
Maximum 7171 22854 4 6 69 252

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 28663,6 69323,5 0 0 200,3 280,6
Cette semaine 17697 45589 0 0 138 227
La semaine dernière 33453 71400 0 0 202 263
Semaine 46 32369 67780 0 0 222 310
Semaine 45 31874 67566 0 0 185 267
Semaine 44 31040 64436 0 0 157 224
Semaine 43 28333 59414 0 0 157 224
Semaine 42 26213 70340 0 0 214 287
Semaine 41 26986 76200 0 0 238 317
Semaine 40 28574 80695 0 0 216 320
Semaine 39 30097 89815 0 0 274 367
Maximum 46360 120221 15 18 430 686

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 118387,6 262618,7 0 0 907,6 1322
Ce Mois 6482 23222 0 0 32 41
Le mois dernier 131470 276458 0 0 831 1192
oct. 23 123033 316581 0 0 909 1278
sept. 23 141769 361093 0 0 1199 1616
août 23 157560 359110 0 0 1253 1753
juil. 23 151732 340077 0 0 1658 2603
juin 23 115610 239791 0 0 1254 2005
mai 23 123799 255707 0 0 826 1232
avril 23 109386 211330 0 0 533 710
mars 23 123035 242818 0 0 581 790
Maximum 187604 458593 32 33 1658 2603

Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Globalement 3144788 7179497 75 79 19944 29643