Site du moment (dernier référent) | ||
turfplus - pronos quinte base couple trio quarte quinte falsh de midi |
Wavob site de streaming gratuit illimité

![]() |
Commentaires |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Wavob site de streaming gratuit illimité copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Wavob site de streaming gratuit illimité vous remercie par avance. |
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
---|---|
https://wavob.click/ | 12 |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 163,6 | 827 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 |
Aujourd'hui | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 132 | 814 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jun 28 | 168 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 27 | 260 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 26 | 300 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 25 | 231 | 969 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jun 24 | 183 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 23 | 122 | 676 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jun 22 | 119 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 21 | 109 | 479 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maximum | 1110 | 4198 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1348,6 | 5946,2 | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 |
Cette semaine | 572 | 2940 | 0 | 0 | 1 | 1 |
La semaine dernière | 1185 | 5917 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semaine 24 | 1193 | 6048 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Semaine 23 | 808 | 4115 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semaine 22 | 1955 | 8199 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 21 | 3088 | 12324 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 20 | 1839 | 7035 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Semaine 19 | 524 | 2469 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 18 | 1512 | 6708 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 17 | 810 | 3707 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maximum | 3088 | 12324 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1547 | 6594,3 | 0 | 0 | 5 | 5,1 |
Ce Mois | 5449 | 26185 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Le mois dernier | 7301 | 29871 | 0 | 0 | 19 | 19 |
avril 22 | 2334 | 9049 | 0 | 0 | 12 | 13 |
mars 22 | 386 | 838 | 0 | 0 | 4 | 4 |
févr. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janv. 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
déc. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oct. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sept. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 7301 | 29871 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 15470 | 65943 | 0 | 0 | 50 | 51 |
Temps d'execution du script: 0,01285 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 185
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne