Site du moment (dernier référent) | ||
| Nature and Girls : Les plus belles filles dans la nature - 4 galeries par jour, avec des jeunes filles très inventives dans diverses situations, dans le jardin, sur la plage, en mer, en forêt, et beaucoup d'autres... Vous pouvez retrouvez beaucoup d'autres filles dans notre section archives, amusez-vous bien! | ||
J'aime Tes Fesses

|
Commentaires |
Statistiques
| Référencement du Site Web | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : J'aime Tes Fesses copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de J'aime Tes Fesses vous remercie par avance. |
| Les 20 pages les plus visités | Nombre |
|---|---|
| https://www.jaimetesfesses.com/ | 86 |
| https://www.jaimetesfesses.com/tag/rencontre-serieuse/ | 1 |
| https://www.jaimetesfesses.com/politique-de-confidentialite-menti | 1 |
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entré | Total Entré | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 151.6 | 451 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aujourd'hui | 88 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hier | 148 | 422 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 3 | 157 | 493 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 2 | 170 | 629 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nov 1 | 166 | 532 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 31 | 145 | 363 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 30 | 163 | 494 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Oct 29 | 154 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 164 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 161 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 434 | 1186 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entré | Total Entré | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 947 | 2997.1 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 |
| Cette semaine | 563 | 1733 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| La semaine dernière | 1099 | 3214 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Semaine 43 | 845 | 2466 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 42 | 1071 | 3008 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Semaine 41 | 1191 | 3489 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 40 | 1204 | 3169 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 39 | 1222 | 3342 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 38 | 952 | 3768 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Semaine 37 | 681 | 3037 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Semaine 36 | 642 | 2745 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1222 | 3768 | 1 | 2 | 19 | 20 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entré | Total Entré | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 2374.2 | 7694.9 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Ce Mois | 729 | 2265 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Le mois dernier | 4771 | 13642 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| sept. 26 | 3892 | 13687 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| août 26 | 2531 | 10557 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| juil. 26 | 2327 | 7885 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| juin 26 | 2268 | 7383 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| mai 26 | 1899 | 6020 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| avril 26 | 1831 | 5691 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| mars 26 | 1881 | 5386 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| févr. 26 | 1613 | 4433 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Maximum | 4771 | 13687 | 3 | 4 | 32 | 32 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entré | Total Entré | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 111823 | 286940 | 11 | 12 | 786 | 793 |
Temps d'execution du script: 0.0048 | Requךtes SQL:
10 | Membres: 63
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com - Screenshots par Robothumb
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Cashback de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com - Screenshots par Robothumb
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Cashback de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne

