Site du moment (dernier référent) | ||
Michael Penn. - Découvrez chaque jour une expression du Québec. Aujourd'hui : "Vacances !!! retour début juin. Désolé ! Profitez-en pour relire les anciennes. Merci !". Cliquez sur mon nom, signification dans blog : québécoiseries. À demain. |
33rapfr : écouter et télécharger votre rap francais 2019 en un clic

![]() |
Commentaires2019-11-19 13:59:17 Magnifique |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : 33rapfr : écouter et télécharger votre rap francais 2019 en un clic copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de 33rapfr : écouter et télécharger votre rap francais 2019 en un clic vous remercie par avance. |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 13232.9 | 34288 | 0.1 | 0.1 | 8.1 | 8.5 |
Aujourd'hui | 10550 | 24693 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Hier | 12786 | 32309 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Dec 7 | 15149 | 36679 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Dec 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 5 | 24459 | 57778 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Dec 4 | 25233 | 65250 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dec 3 | 12023 | 35616 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Dec 2 | 9879 | 24729 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Dec 1 | 10692 | 30345 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Nov 30 | 11558 | 35481 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Maximum | 25233 | 65250 | 1 | 1 | 17 | 18 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 50332.2 | 135428.9 | 0.3 | 0.3 | 57.6 | 62 |
Cette semaine | 10550 | 24693 | 0 | 0 | 12 | 14 |
La semaine dernière | 110221 | 282706 | 1 | 1 | 58 | 59 |
Semaine 48 | 96826 | 257811 | 1 | 1 | 69 | 77 |
Semaine 47 | 67688 | 175473 | 0 | 0 | 74 | 88 |
Semaine 46 | 50305 | 155669 | 0 | 0 | 60 | 66 |
Semaine 45 | 45889 | 129384 | 0 | 0 | 70 | 75 |
Semaine 44 | 31054 | 90133 | 0 | 0 | 56 | 57 |
Semaine 43 | 31947 | 83044 | 0 | 0 | 63 | 65 |
Semaine 42 | 33806 | 90650 | 1 | 1 | 71 | 74 |
Semaine 41 | 25036 | 64726 | 0 | 0 | 43 | 45 |
Maximum | 110221 | 282706 | 1 | 1 | 74 | 88 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 51157.4 | 138153.6 | 0.4 | 0.4 | 59.3 | 63.7 |
Ce Mois | 132329 | 342880 | 1 | 1 | 81 | 85 |
Le mois dernier | 263115 | 721759 | 1 | 1 | 287 | 319 |
Oct 19 | 116130 | 316897 | 2 | 2 | 225 | 233 |
Sep 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 263115 | 721759 | 2 | 2 | 287 | 319 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 511574 | 1381536 | 4 | 4 | 593 | 637 |
Temps d'execution du script: 0.03195 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 199
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Guide des affiliations | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Comparateur de prix
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Guide des affiliations | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Comparateur de prix