Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Obtenez du trafic GRATUITEMENT et encaissez en même temps ! - vous êtes sur la bonne plate-forme pour obtenir du trafic gratuit pour votre site, blog, forum ou boutique en ligne, sans oublier vos liens d'affiliation. Obtenir du trafic gratuit n'a jamais été aussi facile. Chaque fois que vous consultez un site Web d'

Base-prono : la base du quinté+


Base-prono : la base du quinté+

Nom d'utilisateur: baseprono
Lien: https://www.basepronos.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-09-30
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : Base-prono : la base du quinté+
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Base-prono : la base du quinté+
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.basepronos.com/ 320
https://www.basepronos.com/?m=1 120

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2183,6 3248,9 0,2 0,2 8,9 10,6
Aujourd'hui 442 579 0 0 3 3
Hier 2016 2990 0 0 7 8
Mar 22 2108 3145 0 0 9 11
Mar 21 2321 3375 0 0 13 16
Mar 20 2135 3030 1 1 9 12
Mar 19 2260 3258 0 0 13 14
Mar 18 2654 4075 1 1 6 7
Mar 17 2642 4081 0 0 11 13
Mar 16 2590 3937 0 0 10 11
Mar 15 2668 4019 0 0 8 11
Maximum 3176 5605 1 1 20 27

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 16888,7 26081,9 0,9 0,9 82,4 103,9
Cette semaine 9022 13119 1 1 41 50
La semaine dernière 18098 27205 1 1 67 84
Semaine 10 19985 30452 0 0 82 106
Semaine 09 20774 32142 0 0 91 124
Semaine 08 19795 31915 2 2 92 110
Semaine 07 17002 26257 0 0 89 100
Semaine 06 15601 23252 2 2 92 101
Semaine 05 14206 20913 0 0 87 105
Semaine 04 17313 27490 1 1 88 111
Semaine 03 17091 28074 2 2 95 148
Maximum 20774 32142 3 3 95 148

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 33762 53569,7 2,4 2,4 156,7 196,4
Ce Mois 61973 93862 2 2 247 317
Le mois dernier 68593 105670 4 4 370 437
janv. 23 66754 105079 4 4 336 486
déc. 22 62995 102119 5 5 273 332
nov. 22 56841 96008 3 3 201 221
oct. 22 20012 32307 5 5 138 167
sept. 22 452 652 1 1 2 4
août 22 0 0 0 0 0 0
juil. 22 0 0 0 0 0 0
juin 22 0 0 0 0 0 0
Maximum 68593 105670 5 5 370 486

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 337620 535697 24 24 1567 1964