Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

BELLESTURF


BELLESTURF

Nom d'utilisateur: bellesturf
Lien: https://www.bellesturf.net
Catégorie: turf
Membre depuis: 2021-07-13
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : BELLESTURF
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de BELLESTURF
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.bellesturf.net/ 112
https://www.bellesturf.net/?m=0 7
https://www.bellesturf.net/2023/11/bienvenue-sur-bellesturf-le-si 4
https://www.bellesturf.net/2023/11/bienvenue-sur-bellesturf-le-si 1
https://www.bellesturf.net//p/1991.htm?m=0 1

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 552,4 1604,2 0 0 9,2 11,1
Aujourd'hui 125 404 0 0 6 6
Hier 570 1468 0 0 13 16
Nov 30 540 1409 0 0 5 6
Nov 29 649 1807 0 0 13 15
Nov 28 642 2022 0 0 13 18
Nov 27 649 1739 0 0 6 8
Nov 26 617 2019 0 0 8 8
Nov 25 586 1649 0 0 10 13
Nov 24 606 1854 0 0 10 10
Nov 23 540 1671 0 0 8 11
Maximum 2934 5308 5 12 21 31

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3680,4 11677,9 3,5 3,9 64,6 75,2
Cette semaine 3175 8849 0 0 56 69
La semaine dernière 4078 12468 0 0 57 66
Semaine 46 4018 12301 0 0 58 68
Semaine 45 3666 11857 3 3 70 93
Semaine 44 3396 11492 1 1 68 75
Semaine 43 3300 12115 0 0 73 84
Semaine 42 3195 11059 1 2 54 58
Semaine 41 3532 12016 2 2 61 68
Semaine 40 3907 11068 10 10 59 73
Semaine 39 4537 13554 18 21 90 98
Maximum 9544 18960 18 21 93 109

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 12831,7 39214,6 9,5 10,2 242,7 277,7
Ce Mois 695 1872 0 0 19 22
Le mois dernier 16708 51942 4 4 274 332
oct. 23 15480 51246 16 18 278 316
sept. 23 15583 38437 26 29 293 336
août 23 13687 33568 8 10 342 377
juil. 23 14386 47325 3 3 305 338
juin 23 13603 50332 7 7 285 347
mai 23 13183 38915 13 13 232 261
avril 23 11968 40050 8 8 222 251
mars 23 13024 38459 10 10 177 197
Maximum 18926 51942 34 43 342 377

Unique PVs Total PVs Unique Entré Total Entré Unique Sortie Total Sortie
Globalement 302330 854858 248 290 4361 5115