Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

LES LEADERS - LesLeaders.com est un annuaire hippique hippique regroupant tous les sites de pronostics et tops hippiques. Vous y trouverez aussi un pronostic gratuit pour le Quinté+ chaque jour. Passage Obligé gratuit du Quinté+ et annuaire hippique. Lesleaders est un

PLANETETURF


PLANETETURF

Nom d'utilisateur: planeteturf
Lien: https://www.planeteturf.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-04-25
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : PLANETETURF
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de PLANETETURF
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.planeteturf.com/ 99

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 639,4 1017,5 0 0 5,6 6,1
Aujourd'hui 99 138 0 0 2 2
Hier 585 930 0 0 7 7
Jun 6 691 1099 0 0 4 5
Jun 5 424 632 0 0 5 5
Jun 4 720 1145 0 0 6 7
Jun 3 746 1185 0 0 5 5
Jun 2 929 1655 0 0 6 7
Jun 1 792 1233 0 0 10 10
May 31 659 995 0 0 4 6
May 30 749 1163 0 0 7 7
Maximum 1237 2534 5 8 12 32

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 4865 8267 0 0 34,8 40,1
Cette semaine 1799 2799 0 0 18 19
La semaine dernière 5273 8408 0 0 48 54
Semaine 21 5147 8382 0 0 36 43
Semaine 20 6007 10274 0 0 32 39
Semaine 19 5841 9993 0 0 40 44
Semaine 18 6490 10782 0 0 43 45
Semaine 17 3694 6555 0 0 46 54
Semaine 16 6098 10570 0 0 32 45
Semaine 15 6406 11408 0 0 52 56
Semaine 14 1895 3499 0 0 1 2
Maximum 6490 11408 13 15 52 90

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 13314,4 23387,4 2,6 3,4 114 147,2
Ce Mois 4986 8017 0 0 45 48
Le mois dernier 25571 42621 0 0 172 196
avril 23 18362 32383 0 0 133 159
mars 23 2959 4114 0 0 23 25
févr. 23 2270 3653 0 0 31 35
janv. 23 11391 19658 1 1 145 181
déc. 22 17520 34293 2 2 156 188
nov. 22 17716 30867 9 12 121 158
oct. 22 16671 30490 6 6 149 197
sept. 22 15698 27778 8 13 165 285
Maximum 25571 42621 29 35 172 285

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 197789 352302 80 98 1556 1963