Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

PATCOPRONOS


PATCOPRONOS

Nom d'utilisateur: patcopronos
Lien: https://www.patcopronos.com
Catégorie: actualite
Membre depuis: 2022-06-04
Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 1
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

5/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : PATCOPRONOS
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de PATCOPRONOS
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0,2 0,2 0 0 0 0
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
Mar 22 1 1 0 0 0 0
Mar 21 0 0 0 0 0 0
Mar 20 1 1 0 0 0 0
Mar 19 0 0 0 0 0 0
Mar 18 0 0 0 0 0 0
Mar 17 0 0 0 0 0 0
Mar 16 0 0 0 0 0 0
Mar 15 0 0 0 0 0 0
Maximum 1795 3602 6 9 13 18

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1264 2491,4 3,1 4,9 29,5 34,4
Cette semaine 2 2 0 0 0 0
La semaine dernière 1 1 0 0 2 2
Semaine 10 2 2 0 0 2 2
Semaine 09 0 0 0 0 4 4
Semaine 08 854 1450 4 4 47 50
Semaine 07 1976 4196 3 3 56 70
Semaine 06 2400 5066 2 2 53 65
Semaine 05 2288 4256 8 13 49 55
Semaine 04 2499 5003 9 13 37 41
Semaine 03 2618 4938 5 14 45 55
Maximum 3211 6053 24 35 56 70

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 5436,4 10146,6 17,7 24,3 48,4 55,2
Ce Mois 5 5 0 0 7 7
Le mois dernier 6927 14041 14 17 194 228
janv. 23 10888 22236 24 42 144 165
déc. 22 5773 12715 9 9 4 4
nov. 22 5930 12092 31 47 11 12
oct. 22 5338 9487 22 24 13 17
sept. 22 4070 6985 2 2 8 9
août 22 4416 6976 11 12 12 12
juil. 22 8250 12825 53 72 87 94
juin 22 2767 4104 11 18 4 4
Maximum 10888 22236 53 72 194 228

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 54364 101466 177 243 484 552