Site du moment (dernier référent) | ||
Belle toute nue - Rencontres avec des femmes rondes. Fières de leurs jolies formes elles posent nues en exhibant leurs gros seins et leur cul ronde et magnifique |
La coiffure a domicile

![]() |
Commentaires |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : La coiffure a domicile copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de La coiffure a domicile vous remercie par avance. |
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
---|
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mar 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 22 | 41 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 14 | 15,5 | 0 | 0 | 1,4 | 1,4 |
Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 08 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 07 | 53 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine 06 | 42 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Semaine 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Maximum | 112 | 174 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 33,7 | 40 | 0 | 0 | 12,6 | 12,6 |
Ce Mois | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Le mois dernier | 109 | 124 | 0 | 0 | 7 | 7 |
janv. 23 | 17 | 20 | 0 | 0 | 12 | 12 |
déc. 22 | 30 | 41 | 0 | 0 | 16 | 16 |
nov. 22 | 27 | 28 | 0 | 0 | 15 | 15 |
oct. 22 | 22 | 27 | 0 | 0 | 11 | 11 |
sept. 22 | 29 | 30 | 0 | 0 | 13 | 13 |
août 22 | 26 | 34 | 0 | 0 | 13 | 13 |
juil. 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 15 | 15 |
juin 22 | 35 | 53 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Maximum | 473 | 588 | 0 | 0 | 44 | 44 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 15033 | 21296 | 0 | 0 | 1321 | 1344 |
Temps d'execution du script: 0,02295 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 185
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne