Site du moment (dernier référent) | ||
Michael Penn. - Découvrez chaque jour une expression du Québec. Aujourd'hui : "Vacances !!! retour début juin. Désolé ! Profitez-en pour relire les anciennes. Merci !". Cliquez sur mon nom, signification dans blog : québécoiseries. À demain. |
Je Te Trompe

![]() |
Commentaires |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Je Te Trompe copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Je Te Trompe vous remercie par avance. |
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
---|---|
https://www.je-te-trompe.com/ | 9 |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 21,5 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aujourd'hui | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 17 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 16 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 15 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 14 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 13 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 12 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 11 | 33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 76 | 304 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 168,3 | 348,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette semaine | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 149 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 | 216 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 | 180 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 | 189 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 | 168 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 | 155 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 | 197 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 | 217 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 | 203 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 383 | 996 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 892,2 | 1978,5 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Ce Mois | 504 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le mois dernier | 709 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janv. 23 | 966 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
déc. 22 | 1070 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov. 22 | 1083 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oct. 22 | 1089 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sept. 22 | 1069 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
août 22 | 816 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juil. 22 | 766 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 22 | 850 | 2082 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maximum | 1125 | 3360 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 19608 | 49468 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temps d'execution du script: 0,02328 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 185
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne