Site du moment (dernier référent) | ||
Michael Penn. - Découvrez chaque jour une expression du Québec. Aujourd'hui : "Vacances !!! retour début juin. Désolé ! Profitez-en pour relire les anciennes. Merci !". Cliquez sur mon nom, signification dans blog : québécoiseries. À demain. |
Adopte Une Cougar

![]() |
Commentaires |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Adopte Une Cougar copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Adopte Une Cougar vous remercie par avance. |
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
---|---|
https://www.adopte-une-cougar.com/ | 14 |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 16,7 | 56,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aujourd'hui | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 18 | 23 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 17 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 16 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 15 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 14 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 13 | 15 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 12 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 11 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 58 | 324 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 142,8 | 392,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette semaine | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 118 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 10 | 133 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 09 | 130 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 08 | 157 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 07 | 151 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 06 | 148 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 05 | 184 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 04 | 231 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 03 | 162 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 287 | 977 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 827,7 | 1812,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ce Mois | 354 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le mois dernier | 623 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janv. 23 | 861 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
déc. 22 | 938 | 2177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov. 22 | 886 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oct. 22 | 969 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sept. 22 | 1002 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
août 22 | 972 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juil. 22 | 838 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juin 22 | 834 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 1120 | 2643 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 16016 | 36620 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Temps d'execution du script: 0,02522 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 185
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne