Site du moment (dernier référent) | ||
Michael Penn. - Découvrez chaque jour une expression du Québec. Aujourd'hui : "Vacances !!! retour début juin. Désolé ! Profitez-en pour relire les anciennes. Merci !". Cliquez sur mon nom, signification dans blog : québécoiseries. À demain. |
Poésie des Poèmes d'Amour

![]() |
Commentaires2018-10-08 07:22:19 bien 2018-01-16 10:08:58 j'adore 2017-07-01 07:06:28 Bonjour,merci pour ton site magnifique 2017-01-07 00:39:45 C'est très bien fais, il y a de l'idée. |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Poésie des Poèmes d'Amour copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Poésie des Poèmes d'Amour vous remercie par avance. |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 165,4 | 207,4 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Aujourd'hui | 149 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 181 | 214 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 17 | 164 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 16 | 177 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 15 | 174 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 131 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 13 | 152 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 12 | 165 | 272 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 11 | 179 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10 | 182 | 230 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maximum | 130306 | 668577 | 48 | 51 | 18 | 127 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1599,6 | 2063,3 | 0,1 | 0,1 | 7,8 | 8,1 |
Cette semaine | 671 | 818 | 0 | 0 | 3 | 3 |
La semaine dernière | 1161 | 1483 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 18 | 1296 | 1737 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 17 | 1356 | 1682 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semaine 16 | 1487 | 1973 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Semaine 15 | 2679 | 3431 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Semaine 14 | 1754 | 2219 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Semaine 13 | 2603 | 3585 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Semaine 12 | 1503 | 1809 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Semaine 11 | 1486 | 1896 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Maximum | 319046 | 1738284 | 97 | 106 | 92 | 175 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 8319,7 | 11033,5 | 0,2 | 0,2 | 52,1 | 55,8 |
Ce Mois | 3346 | 4295 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Le mois dernier | 8598 | 11252 | 1 | 1 | 30 | 32 |
mars 22 | 7384 | 9215 | 1 | 1 | 45 | 46 |
févr. 22 | 6309 | 8142 | 0 | 0 | 58 | 64 |
janv. 22 | 11455 | 16335 | 0 | 0 | 126 | 136 |
déc. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov. 21 | 17842 | 24135 | 0 | 0 | 118 | 130 |
oct. 21 | 9545 | 12627 | 0 | 0 | 32 | 33 |
sept. 21 | 8689 | 11492 | 0 | 0 | 61 | 65 |
août 21 | 10029 | 12842 | 0 | 0 | 39 | 40 |
Maximum | 479758 | 2143959 | 130 | 142 | 328 | 346 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 17027746 | 38422135 | 1779 | 2057 | 10114 | 11362 |
Temps d'execution du script: 0,02631 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 193
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne