Site du moment (dernier référent) | ||
BELLESTURF - Programme officiel des coures et recevez les gratuitement les pronostics au quotidien le passage obligé,le programme du quinté, tiercé,quarté des numéros surs vous permettant de faire vos jeux, paris. |
Poésie des Poèmes d'Amour

![]() |
Commentaires2018-10-08 07:22:19 bien 2018-01-16 10:08:58 j'adore 2017-07-01 07:06:28 Bonjour,merci pour ton site magnifique 2017-01-07 00:39:45 C'est très bien fais, il y a de l'idée. |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Poésie des Poèmes d'Amour copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Poésie des Poèmes d'Amour vous remercie par avance. |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 15,4 | 16,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
Aujourd'hui | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sep 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sep 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 20 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 19 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sep 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sep 17 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 16 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 130306 | 668577 | 48 | 51 | 18 | 127 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 102,5 | 109,1 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 4,1 |
Cette semaine | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 107 | 118 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Semaine 37 | 137 | 142 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semaine 36 | 94 | 99 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Semaine 35 | 131 | 142 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Semaine 34 | 123 | 126 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 33 | 111 | 121 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 32 | 86 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Semaine 31 | 114 | 120 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Semaine 30 | 114 | 125 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Maximum | 319046 | 1738284 | 97 | 106 | 92 | 175 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 2624,8 | 3319,8 | 0,4 | 0,4 | 30,8 | 31,8 |
Ce Mois | 403 | 433 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Le mois dernier | 493 | 518 | 0 | 0 | 14 | 14 |
juil. 23 | 515 | 549 | 1 | 1 | 22 | 22 |
juin 23 | 535 | 570 | 0 | 0 | 20 | 20 |
mai 23 | 569 | 592 | 0 | 0 | 34 | 34 |
avril 23 | 664 | 718 | 0 | 0 | 26 | 26 |
mars 23 | 1185 | 1595 | 0 | 0 | 28 | 28 |
févr. 23 | 2225 | 2897 | 1 | 1 | 20 | 20 |
janv. 23 | 6034 | 8060 | 1 | 1 | 55 | 58 |
déc. 22 | 13625 | 17266 | 1 | 1 | 69 | 76 |
Maximum | 479758 | 2143959 | 130 | 142 | 328 | 346 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 17090474 | 38501959 | 1785 | 2063 | 10561 | 11824 |
Temps d'execution du script: 0,021 | Requêtes SQL:
10 | Membres: 170
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Cashback de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Cashback de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne