Site du moment (dernier référent) | ||
turfplus - pronos quinte base couple trio quarte quinte falsh de midi |
Le Garage de Joe

![]() |
Commentaires |
Statistiques
Référencement du Site Web | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pour faire un lien vers : Le Garage de Joe copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ... Le Webmaster de Le Garage de Joe vous remercie par avance. |
Les 20 pages les plus visités | Nombre |
---|---|
https://www.legaragedejoe.com/ | 10 |
par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 53,5 | 77,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aujourd'hui | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hier | 59 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 28 | 79 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 27 | 62 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 26 | 57 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 25 | 51 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 24 | 63 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 23 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 22 | 54 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jun 21 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 113 | 284 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 369 | 512,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
Cette semaine | 210 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La semaine dernière | 390 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 24 | 374 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 23 | 332 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 22 | 409 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 21 | 378 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 20 | 407 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 19 | 420 | 594 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Semaine 18 | 345 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semaine 17 | 425 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximum | 613 | 1029 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne | 1477,4 | 2190,5 | 0 | 0 | 3,6 | 3,6 |
Ce Mois | 1587 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le mois dernier | 1741 | 2430 | 0 | 0 | 1 | 1 |
avril 22 | 1631 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mars 22 | 1553 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
févr. 22 | 1611 | 2205 | 0 | 0 | 1 | 1 |
janv. 22 | 2247 | 3051 | 0 | 0 | 9 | 9 |
déc. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nov. 21 | 1716 | 2314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oct. 21 | 1544 | 2926 | 0 | 0 | 18 | 18 |
sept. 21 | 1144 | 2290 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Maximum | 2247 | 3051 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Globalement | 16237 | 25987 | 0 | 0 | 41 | 41 |
Temps d'execution du script: 0,01644 | Requêtes SQL: 10 | Membres: 185
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne
Ajoutez votre site - Powered by Ajoutezvotresite.com
Partenaires VIP : Annuaire MyFreeSurf | Annuaire Best-Fr | Liens du net | Abc des rencontres | Annuaire Tounet
Accueil Annuaire Pro | Classement Francophone | Ressources graphiques | Abc de la remuneration | Maxi PTC
Raccourcir une URL | Annuaire RefEtape | Annuaire Youpinet | Annuaire Autosurf | Annuaire MaxAnnu | Annuaire en ligne