Ajoutezvotresite.com est le site de liens en durs gratuit francophone, il intègre le célèbre moteur de recherche, il offre une classement des sites par catégories ultra puissant, sans oublier les nombreux outils et services pour les internautes et webmasters.

Site du moment (dernier référent)

Forum pronostics keno - forum consacré auxpronostics sur les jeux de loterie , courses - pmu, paris sportifs.

francoistuchel


francoistuchel

Nom d'utilisateur: francoistuchel
Lien: http://francoistuchel.com
Catégorie: turf
Membre depuis: 2022-07-29
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

0/5

Commentaires





Statistiques


Référencement du Site Web
Miniature du site



Contrôle de votre Référencement

GOOGLE Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
MSN Pages liées | Pages indexées
YAHOO Pages liées | Pages indexées

Ajout d'un Lien Dur

Pour faire un lien vers : francoistuchel
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de francoistuchel
vous remercie par avance.


Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.francoistuchel.com/ 879
https://www.francoistuchel.com/?m=1 390
https://www.francoistuchel.com/p/blog-page_26.html?m=1 1

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 6910,9 18065,4 0 0 53,1 76,5
Aujourd'hui 1277 2016 0 0 8 21
Hier 6709 16355 0 0 50 68
Mar 22 6985 17466 0 0 44 59
Mar 21 7416 18797 0 0 55 89
Mar 20 7045 17587 0 0 65 90
Mar 19 7650 19846 0 0 74 99
Mar 18 8046 22526 0 0 62 89
Mar 17 7733 20598 0 0 63 92
Mar 16 7431 19471 0 0 54 74
Mar 15 8817 25992 0 0 56 84
Maximum 8817 25992 0 0 74 132

Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 42393,1 114250,1 0 0 332,3 471,9
Cette semaine 29432 72221 0 0 222 327
La semaine dernière 55204 150847 0 0 417 602
Semaine 10 49276 126530 0 0 343 529
Semaine 09 49871 139577 0 0 385 611
Semaine 08 40968 105272 0 0 380 571
Semaine 07 41582 123795 0 0 357 466
Semaine 06 41313 112746 0 0 317 397
Semaine 05 39784 115003 0 0 333 461
Semaine 04 37925 100121 0 0 255 317
Semaine 03 38576 96389 0 0 314 438
Maximum 55204 150847 0 0 417 611

Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 125227,3 325104,2 0 0 923 1270,4
Ce Mois 170432 447941 0 0 1243 1828
Le mois dernier 166059 465358 0 0 1429 2022
janv. 23 169458 455232 0 0 1217 1662
déc. 22 147823 393275 0 0 1046 1386
nov. 22 139751 343878 0 0 1268 1679
oct. 22 134574 338762 0 0 1029 1376
sept. 22 146520 369157 0 0 1066 1442
août 22 167219 410753 0 0 932 1309
juil. 22 10437 26686 0 0 0 0
juin 22 0 0 0 0 0 0
Maximum 170432 465358 0 0 1429 2022

Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1252273 3251042 0 0 9230 12704